Levantamento de 13/10/2026, revisado em 14/10, com dados ao vivo da conta AWS, do n8n em produção e dos demais provedores. Resultado: dá para cortar cerca de um terço da conta já nas próximas semanas, sem tocar no CRM e sem interromper nada que esteja em uso.
Do que foi possível medir, a cooperativa gasta cerca de R$ 2.850 por mês em infraestrutura, e praticamente tudo isso é AWS: 11 servidores ligados 24h. Microsoft 365, Supabase e outros SaaS ainda não têm valor apurado e entram por cima. Quatro itens podem sair imediatamente, dois precisam de uma confirmação rápida, e o restante sai conforme as migrações já combinadas (Teams, WhatsApp oficial e Metis).
crm.icoop.com.br) e tudo que depende dele continuam exatamente como estão, até a migração para a Metis estar concluída e conciliada.A fatura é estável há meses, em torno de US$ 550. Outubro, até o dia 13, já soma US$ 231 e segue na mesma trajetória. Nenhuma máquina foi desligada desde o inventário de julho.
| Item | US$/mês | % |
|---|---|---|
| Servidores (11 instâncias EC2) | 387,07 | 70% |
| Discos e snapshots (EBS) | 55,41 | 10% |
| Endereços IP públicos (12) | 43,20 | 8% |
| Secrets Manager (5 segredos) | 2,00 | 0% |
| Impostos | 67,50 | 12% |
| Total | 555,47 | 100% |
Monitoramento (CloudWatch) custa zero porque não existe nenhum alarme configurado. S3 de backups custa centavos.
Nenhuma das 11 máquinas passa de 2,2% de CPU média. Três delas praticamente não trafegam dados.
| Máquina | CPU média | Saída de rede/30d |
|---|---|---|
| rocketchat2 | 2,17% | 14,3 GB |
| Faturamento | 1,30% | 1,5 GB |
| n8n-server | 0,72% | 7,0 GB |
| chatwoot2 | 0,72% | 1,4 GB |
| evo2 (Evolution) | 0,49% | 87 MB |
| App GOEA | 0,47% | 89 MB |
| pdf-unlock-service | 0,32% | 38 MB |
| yetiforce-server (CRM) | 0,27% | 3,0 GB |
| goea-calculos | 0,24% | 32 MB |
| extracao_db | 0,13% | 41 MB |
| Rateio de Usinas | 0,11% | 64 MB |
Custo direto em setembro (instância + disco + IP), sem impostos. Os impostos adicionam 13,8% sobre tudo.
Fora das barras: snapshots de segurança (US$ 16,65), um IP elástico ocioso (US$ 3,60) e Secrets Manager (US$ 2,00).
Itens para os quais não encontramos nenhuma dependência: cada um foi checado contra os 52 workflows ativos do n8n em produção (lidos em 14/10), o DNS e o tráfego real dos últimos 30 dias. CPU baixa não prova ausência de uso, por isso nenhum desligamento acontece sem a confirmação do responsável e sem um período com a máquina apenas parada antes de ser encerrada. Todas têm snapshot completo de julho.
| Item | Por que pode sair | Economia/mês | Status |
|---|---|---|---|
| extracao_db AWS · t3.large | Máquina vazia desde o inventário de 30/07: sem serviço, sem Docker, só SSH. CPU 0,13%, 41 MB de saída em 30 dias (tráfego de sistema). Nenhuma automação aponta para ela. | US$ 76,8 R$ 386 | Desligar |
| evo2 (Evolution API) AWS · t3.medium | WhatsApp não oficial. A chave está inválida, a instância whatsicoop está fechada desde agosto, zero automações ativas a usam, e a decisão registrada é não reabrir a Evolution (o canal oficial da Meta substitui). | US$ 42,7 R$ 215 | Desligar |
| IP elástico ocioso AWS · VPC | Um endereço público alocado e não associado a nenhuma máquina. A AWS cobra por IP parado. | US$ 4,1 R$ 21 | Liberar |
| Secrets Manager AWS · 5 segredos | Quatro segredos nunca foram lidos; o quinto foi lido pela última vez em fevereiro. Exportar para o cofre e apagar. | US$ 2,3 R$ 11 | Limpar |
| Locaweb: VPS + SSL Wildcard R$ 17,37/mês + R$ 449,98/ano | api.icoop.com.br está fora do ar desde janeiro (502, certificado vencido) e nenhuma automação ativa a chama. O SSL pago nem estava em uso (o site usava Let's Encrypt). | R$ 55 R$ 658/ano | Cancelar |
| HostGator: e-mail Titan 3 caixas · venceu em 08/10/2026 | O e-mail da cooperativa já roda no Microsoft 365 (MX trocado em 22/09). O plano Titan tinha vencimento em 08/10; falta confirmar no painel se renovou automaticamente e se histórico, regras de caixa e integrações já foram migrados. Só então deixar expirar. | a confirmar no painel | Confirmar e não renovar |
| DNS: 2 registros mortos Cloudflare | portainer.icoop.com.br aponta para um IP que a AWS já reciclou (risco de alguém de fora responder por um subdomínio da I-COOP) e api.icoop.com.br aponta para a VPS morta. Remover os dois. | R$ 0 segurança | Remover |
| Total da fase 1 (sem o Titan) | ≈ US$ 126 + R$ 55 ≈ R$ 690/mês · R$ 8,3 mil/ano | ||
| Item | Situação | Economia/mês | Status |
|---|---|---|---|
| goea-calculos AWS · t3.large | É a máquina mais cara da conta junto com a extracao_db, e não tem uso detectável: CPU média 0,24% e máxima 3%, 32 MB de saída em 30 dias, sem domínio apontando, sem automação ativa chamando. Como a função original é do Daniel, a proposta é parar (sem apagar), esperar 14 dias e, se nada reclamar, encerrar. Se precisar continuar, reduzir para t3.small já corta 75% do custo. | US$ 76,8 R$ 386 | Parar e observar |
| Total da fase 1 + 1b | ≈ US$ 203 + R$ 55 ≈ R$ 1.075/mês · R$ 12,9 mil/ano | ||
Valores em US$ já incluem os 13,8% de impostos da fatura AWS. Conversão a R$ 5,03. A economia plena só aparece depois de encerrar a instância e liberar disco e IP: uma máquina apenas parada continua cobrando o disco (US$ 0,08 a 0,10 por GB/mês) e o IP elástico. Snapshots custam cerca de US$ 0,05 por GB/mês; os 12 atuais somam US$ 16,65/mês e podem ser reduzidos quando as migrações terminarem.
Estas máquinas estão em uso hoje. Desligar antes da hora quebraria processos reais. A ordem abaixo segue o que já foi combinado nas reuniões de transição.
| Momento | US$/mês | R$/mês | vs. hoje |
|---|---|---|---|
| Hoje (setembro/2026) | 555 | 2.794 | — |
| Após fase 1 (esta semana) | 429 | 2.160 | −23% |
| Após fase 1b (até 15 dias) | 352 | 1.773 | −36% |
| Após fase 2 (WhatsApp + Teams) | 262 | 1.316 | −53% |
| Após fase 3 (Metis), mantendo só o n8n | ≈ 44 | ≈ 220 | −92% |
Fora da AWS, o que a cooperativa mantém hoje e o que recomendamos para cada item.
| Serviço | Para que serve | Custo conhecido | Recomendação |
|---|---|---|---|
| Hostinger | Site institucional WordPress (icoop.com.br) | R$ 1.871 por renovação; pago até 01/11/2029 | Manter Atualizar WordPress e plugins (21 vulnerabilidades apontadas em julho) e cadastrar forma de pagamento. |
| Cloudflare | DNS do domínio | Gratuito | Manter Limpar os dois registros mortos e ligar o proxy nos sites públicos. |
| Microsoft 365 | E-mail (já ativo), Teams, SharePoint | Licenças com o Juliano; valor a inventariar | Em migração Destino do e-mail e do Rocket.Chat. |
| HostGator / Titan | E-mail antigo (3 caixas) | Plano venceu em 08/10/2026 | Não renovar Após confirmar que as caixas foram migradas. |
| Locaweb | VPS sem função + SSL não usado | R$ 658/ano | Cancelar |
| Supabase | Banco de dados do sistema legado (GOEA/faturamento) | Plano a confirmar no painel | Manter Sai com a Metis. Backup semanal no S3. |
| Asaas | Cobrança e boletos | Tarifa por cobrança | Manter por enquanto Os boletos em aberto continuam válidos no Asaas e entram no sistema novo como boleto externo; o sistema novo não se integra ao Asaas (decisão de 08/10). Fica enquanto houver cobranças em aberto; o meio de cobrança futuro é definição junto à Metis. |
| D4Sign | Assinatura de contratos (4 automações ativas) | Em uso: 2.614 documentos na conta, 95 aguardando assinatura em 13/10 | Manter A API respondeu normalmente. Conferir no painel se o plano condiz com o volume; sai só quando a Metis assumir contratos. |
| Pipedrive | CRM antigo, dado como desuso | Plano a confirmar; conta ativa | Decidir se continua O workflow "Dev - Pipedrive New Leads" roda com sucesso em produção (última execução 13/10), ou seja, alguém ainda alimenta leads por ali. Confirmar com o comercial se o CRM substitui esse fluxo e, se sim, cancelar. A chave guardada no cofre está desatualizada e precisa ser rotacionada. |
| Google (Gmail/Drive) | Drive compartilhado da cooperativa | Conta gratuita | Manter Avaliar migração para o SharePoint. |
| Google Gemini API | Leitura de faturas (extrator) | Por uso; a confirmar no Google Cloud | Verificar Todas as automações que o usavam estão inativas; conferir se há cobrança residual. |
| Vercel | Sistema novo (sistema.icoop.com.br) | Conta da Metis | Fora do escopo Custo do fornecedor do sistema novo. |
| Meta / WhatsApp oficial | Canal de atendimento pretendido | Por conversa; ainda sem uso | Em homologação |
Seis confirmações destravam a fase 1 inteira. Nenhuma exige trabalho técnico.
Esta página não contém credenciais, endereços IP, identificadores de conta nem dados de cooperados. Estimativas em R$ usam a cotação de 13/10/2026 (US$ 1 = R$ 5,03) e variam com o câmbio.